Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Ebbsfleet United | Gardiens de but | 30 | |
| 04/2024 - 06/2024 | ![]() | Chelmsford City | Gardiens de but | ||
| 02/2024 - 04/2024 | ![]() | Norwich City U21 | Gardiens de but | ||
| 09/2023 - 02/2024 | ![]() | Macclesfield FC | Gardiens de but | ||
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Havant & Waterlooville | Gardiens de but | ||
| 10/2022 - 06/2023 | ![]() | St. Albans City | Gardiens de but | ||
| 07/2021 - 10/2022 | ![]() | Norwich City U21 | Gardiens de but | ||
| 11/2020 - 07/2021 | ![]() | Northampton Town | Gardiens de but | 35 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Northampton Town U18 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 16 | 16 | - | 1 | 1.435 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 17 | - | 1 | 1.525 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |









