Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2015 - 12/2017 | ![]() | Tokushima Vortis | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | Shimizu S-Pulse | Gardiens de but | 21 | |
| 01/2012 - 12/2013 | ![]() | FC Machida Zelvia | Gardiens de but | 21 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Kawasaki Frontale | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2009 - 12/2010 | ![]() | Kawasaki Frontale | Gardiens de but | 21 | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Cerezo Osaka | Gardiens de but | ||
| 01/2006 - 12/2007 | ![]() | Kawasaki Frontale | Gardiens de but | 21 | |
| 01/2001 - 12/2005 | ![]() | Kawasaki Frontale | Gardiens de but | 28 | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Kawasaki Frontale | Gardiens de but | 33 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 91 | 91 | - | 1 | 8.146 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 91 | 91 | - | 1 | 8.146 | - | - | - | 2 | - | - |





