Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | BG Pathum United | Défenseurs | 22 | |
| 09/2023 - 06/2025 | ![]() | Barnsley FC | Défenseurs | ||
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Barnsley FC U23 | Défenseurs | ||
| 11/2022 - 07/2023 | ![]() | Burnley FC U21 | Défenseurs | ||
| 07/2021 - 07/2023 | ![]() | Burnley FC U18 | Défenseurs | ||
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | Leicester City U18 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2 | - | 2 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | AFC Champions League Two | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 17 | 13 | 4 | 1 | 1.182 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 18 | 14 | 4 | 1 | 1.272 | - | - | - | 3 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U23 Championship | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - |







