Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Melbourne City FC | Gardiens de but | 24 | |
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Real Betis | Gardiens de but | 13 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Real Betis | Gardiens de but | 24 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | SD Eibar | Gardiens de but | 13 | |
| 07/2016 - 06/2020 | ![]() | Deportivo La Coruña | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 53 | 52 | 1 | - | 4.764 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa de la Reina | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| A-League Women | 46 | 46 | - | 2 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 100 | 99 | 1 | 2 | 9.001 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |





