Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2001 - 06/2006 | ![]() | Lancaster City | Milieux de terrain | |
| 07/2000 - 07/2001 | ![]() | Morecambe FC | Milieux de terrain | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Ayr United | Milieux de terrain | |
| 03/1996 - 06/1998 | ![]() | Partick Thistle | Milieux de terrain | |
| 10/1993 - 02/1996 | ![]() | Wigan Athletic | Milieux de terrain | |
| 10/1992 - 09/1993 | ![]() | Crewe Alexandra | Milieux de terrain | |
| 08/1991 - 10/1992 | ![]() | Fleetwood Town | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 6 | 6 | - | 1 | 548 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 9 | 9 | - | - | 810 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 16 | 16 | - | 2 | 1.434 | 5 | - | - | 2 | - | - |







