Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1954 - 06/1959 | ![]() | Boston United | Milieux de terrain | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | Aldershot FC | Milieux de terrain | |
| 01/1948 - 06/1953 | ![]() | Doncaster Rovers | Milieux de terrain | |
| 07/1947 - 12/1947 | ![]() | Derby County | Milieux de terrain | |
| 01/1946 - 06/1947 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain | |
| 07/1938 - 12/1945 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |






