Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Jones | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Graham Laws | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Steve Baines | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tony Bates | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Martin Bodenham | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Bob Desmond | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Andy Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Keith Hill | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Masaaki Iemoto | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Trevor Kettle | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tony Leake | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rob Lewis | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Paul Rejer | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Phil Richards | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rob Shoebridge | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Guy Stretton | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rob Styles | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Steve Tomlin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mark Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |

