Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2028 | ![]() | Shrewsbury Town | Gardiens de but | 12 | |
| 08/2025 - 08/2025 | ![]() | Leamington FC | Gardiens de but | ||
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Nottingham Forest U21 | Gardiens de but | ||
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Farsley Celtic | Gardiens de but | ||
| 07/2023 - 01/2025 | ![]() | Nottingham Forest U21 | Gardiens de but | ||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Leeds United U21 | Gardiens de but | ||
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Leeds United U18 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 28 | 28 | - | - | 2.550 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |






