Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Yverdon Sport FC | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2009 - 11/2009 | ![]() | AC Bellinzona | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2009 | ![]() | AC Bellinzona | Défenseurs | 2 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Calcio Lecco 1912 | Défenseurs | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Seregno | Défenseurs | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | L.R. Vicenza | Défenseurs | 15 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | AC Monza | Défenseurs | 5 | |
| 02/2000 - 06/2000 | ![]() | AEK Athen | Défenseurs | 29 | |
| 07/1999 - 01/2000 | ![]() | L.R. Vicenza | Défenseurs | ||
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | ACD Treviso | Défenseurs | ||
| 07/1996 - 01/1999 | ![]() | L.R. Vicenza | Défenseurs | 5 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | L.R. Vicenza | Défenseurs | 21 | |
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | ASD SS Nola 1925 | Défenseurs | ||
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Inter | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie A | 76 | 65 | 11 | 5 | 5.880 | - | - | - | 17 | 1 | 4 | » Tous les matchs | |
| Serie B | 37 | 32 | 5 | 7 | 2.796 | - | - | - | 12 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 8 | 7 | 1 | - | 673 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Super League | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 132 | 114 | 18 | 13 | 10.223 | 1 | - | - | 33 | 2 | 5 |











