Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | KAA Gent | Défenseurs | ||
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | ESTAC Troyes | Défenseurs | 23 | |
| 02/2024 - 08/2025 | ![]() | KAA Gent | Défenseurs | 12 | |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | USL Dunkerque | Défenseurs | 23 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Paris FC | Défenseurs | 17 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Paris FC B | Défenseurs | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Paris FC U19 | Défenseurs | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | US Orléans U19 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League | 3 | 2 | 1 | 1 | 206 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League Qual. | 5 | 3 | 2 | 1 | 263 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Pro League | 21 | 14 | 7 | 5 | 1.266 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Beker van België | 2 | 1 | 1 | - | 158 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligue 2 | 35 | 30 | 5 | 5 | 2.710 | - | - | - | 9 | - | - | » Tous les matchs | |
| National | 27 | 22 | 5 | 2 | 2.006 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de France | 9 | 9 | - | 1 | 789 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 102 | 81 | 21 | 15 | 7.398 | 2 | - | - | 21 | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Championnat National Gr. A | 1 | 1 | - | 1 | 75 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U19 Championnat National Gr. B | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U19 Coupe Gambardella | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 7 | 7 | - | 1 | 645 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Afrique | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Coupe d'Afrique | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | - | - | 2 | - | - |










