Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jóhann Ingi Jónsson | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Elías Ingi Árnason | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Simas Bulošas | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Kevinas Drungilas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Erlendur Eiríksson | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Pétur Guðmundsson | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Keylor Herrera | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Einar Ingi Jóhannsson | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ívar Orri Kristjánsson | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Tom Owen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Vilius Paulauskas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Donatas Šimėnas | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Robertas Šmitas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Dovydas Švėgžda | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Sigurður Hjörtur Þrastarson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |

