Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Ballymena United | Attaquants | |
| 07/2000 - 05/2003 | ![]() | Shrewsbury Town | Attaquants | |
| 01/2000 - 07/2000 | ![]() | Oxford United | Attaquants | |
| 09/1999 - 01/2000 | ![]() | Ayr United | Attaquants | |
| 02/1998 - 09/1999 | ![]() | Bury FC | Attaquants | |
| 07/1996 - 02/1998 | ![]() | Oxford United | Attaquants | |
| 02/1996 - 06/1996 | ![]() | Rotherham United | Attaquants | |
| 04/1995 - 02/1996 | ![]() | Notts County | Attaquants | |
| 03/1995 - 04/1995 | ![]() | Coventry City | Attaquants | |
| 02/1995 - 03/1995 | ![]() | Notts County | Attaquants | |
| 01/1995 - 02/1995 | ![]() | Watford FC | Attaquants | |
| 09/1994 - 01/1995 | ![]() | Notts County | Attaquants | |
| 10/1993 - 09/1994 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | |
| 09/1993 - 10/1993 | ![]() | Grimsby Town | Attaquants | |
| 09/1991 - 09/1993 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | |
| 07/1989 - 09/1991 | ![]() | Nottingham Forest | Attaquants | |
| 03/1989 - 06/1989 | ![]() | Preston North End | Attaquants | |
| 01/1989 - 03/1989 | ![]() | Nottingham Forest | Attaquants | |
| 12/1988 - 01/1989 | ![]() | Bolton Wanderers | Attaquants | |
| 03/1988 - 12/1988 | ![]() | Nottingham Forest | Attaquants | |
| 07/1985 - 03/1988 | ![]() | Preston North End | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 98 | 71 | 27 | 23 | 6.480 | 22 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 96 | 84 | 12 | 36 | 7.206 | 28 | 8 | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 19 | 15 | 4 | 3 | 1.335 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 35 | 29 | 6 | 4 | 2.773 | 13 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 40 | 38 | 2 | 16 | 3.215 | 11 | 2 | - | 11 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 290 | 238 | 52 | 82 | 21.112 | 82 | 13 | - | 19 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
















