Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 - 11/2023 | ![]() | Lamia | Milieux de terrain | ||
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | Rubin Kazan | Milieux de terrain | 6 | |
| 01/2009 - 09/2022 | ![]() | CSKA Moskva | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | CSKA Moskva | Milieux de terrain | 46 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 37 | 34 | 3 | 12 | 3.022 | 8 | - | 4 | 4 | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 8 | 8 | - | 6 | 631 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 29 | 19 | 10 | 11 | 1.791 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 1 | 282 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 2 | - | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier Liga | 282 | 238 | 44 | 107 | 20.510 | 55 | 3 | 30 | 48 | 1 | 3 | » Tous les matchs | |
| 1. Division | 20 | 15 | 5 | 11 | 1.117 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kubok | 16 | 11 | 5 | 7 | 961 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Superkubok | 1 | 1 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 399 | 329 | 70 | 156 | 28.343 | 78 | 3 | 40 | 61 | 1 | 4 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 5 | 1 | 4 | 1 | 107 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 8 | 3 | 5 | 2 | 332 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 27 | 17 | 10 | 10 | 1.546 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | EURO | 3 | 3 | - | 2 | 253 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 16 | 12 | 4 | 6 | 1.029 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 59 | 36 | 23 | 21 | 3.267 | 9 | - | 3 | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 249 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | EURO | 2012 |






