Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | ACD Rapallo Ruentes | Milieux de terrain | |
| 07/1963 - 06/1966 | ![]() | Aurora Pro Patria | Milieux de terrain | |
| 07/1961 - 06/1963 | ![]() | Brescia Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/1956 - 06/1961 | ![]() | Sampdoria | Milieux de terrain | |
| 07/1954 - 06/1956 | ![]() | Sampdoria U19 | Milieux de terrain | |
| 07/1952 - 06/1954 | ![]() | Sampdoria U17 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 55 | 55 | - | - | 4.950 | 14 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 55 | 55 | - | - | 4.950 | 14 | - | - | - | - | - |






