Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dougie McDonald | 5 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Michael McCurry | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Kenny Clark | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Stuart Dougal | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Alan Freeland | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| David Somers | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Underhill | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Hugh Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Craig Thomson | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Willie Young | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| George Clyde | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Fleming | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Calum Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Rowbotham | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Eddie Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Kevin Toner | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
