Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Oriente Petrolero | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | The Strongest | Gardiens de but | 19 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Oriente Petrolero | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2023 - 01/2024 | ![]() | Real Santa Cruz | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Atlético Palmaflor | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Real Tomayapo | Gardiens de but | 30 | |
| 01/2019 - 07/2021 | ![]() | Club Aurora | Gardiens de but | 14 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División Profesional | 88 | 87 | 1 | - | 7.843 | - | - | - | 18 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Copa de la Div. Prof. | 10 | 10 | - | 1 | 900 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 98 | 97 | 1 | 1 | 8.743 | - | - | - | 20 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Aucune donnée disponible. |
|---|






