Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | FC Sheriff | Entraîneur | |
| 11/2022 - 07/2025 | ![]() | Dinamo Minsk | Entraîneur | |
| 09/2021 - 11/2022 | ![]() | FK Minsk | Entraîneur | |
| 08/2020 - 12/2020 | ![]() | FK Minsk | Entraîneur | |
| 01/2019 - 09/2019 | ![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | Entraîneur | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | FC Ararat-Armenia | Entraîneur | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | Anzhi Makhachkala | Entraîneur | |
| 11/2016 - 05/2017 | ![]() | Krylia Sovetov | Entraîneur | |
| 09/2015 - 11/2016 | ![]() | FK Ural | Entraîneur | |
| 10/2013 - 12/2014 | ![]() | Kuban Krasnodar (1928-2018) | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 12/2012 - 10/2013 | ![]() | FK Minsk | Entraîneur | |
| 01/2008 - 12/2011 | ![]() | BATE Borisov | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Savit Mogilev | Défenseurs | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | FK Vitebsk | Défenseurs | ||
| 01/2004 - 12/2005 | ![]() | BATE Borisov | Défenseurs | ||
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Shakhter Soligorsk | Défenseurs | ||
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | BATE Borisov | Défenseurs | ||
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | FK Elista | Défenseurs | ||
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | BATE Borisov | Défenseurs | ||
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | CSKA Moskva | Défenseurs | ||
| 07/1997 - 12/1999 | ![]() | BATE Borisov | Défenseurs | 21 | |
| 01/1994 - 12/1997 | ![]() | Dinamo-93 Minsk | Défenseurs | ||
| 01/1993 - 12/1993 | ![]() | Partizan Minsk | Défenseurs | ||
| 01/1992 - 12/1992 | ![]() | Dinamo Minsk 2 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 4 | 3 | 1 | 1 | 296 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 10 | 8 | 2 | 2 | 699 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CWC | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 14 | 14 | - | 8 | 1.010 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs |
| Premier Liga | 7 | 3 | 4 | 1 | 359 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 37 | 30 | 7 | 12 | 2.544 | 2 | - | - | 7 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 3 | 1 | 2 | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 6 | 1 | 5 | 1 | 234 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 2 | 8 | 2 | 314 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 34 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 34 | 1 | - | - | - | - | - |




















