Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 12/2025 | ![]() | Columbus Crew 2 | Milieux de terrain | ||
| 07/2024 - 08/2024 | ![]() | KVC Westerlo II | Milieux de terrain | ||
| 11/2023 - 06/2024 | ![]() | USL Dunkerque | Milieux de terrain | 77 | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | USL Dunkerque B | Milieux de terrain | ||
| 08/2022 - 08/2023 | ![]() | KVC Westerlo II | Milieux de terrain | ||
| 11/2020 - 08/2022 | ![]() | Stoke City U21 | Milieux de terrain | ||
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Stoke City U18 | Milieux de terrain | ||
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | Stade de Reims U19 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Div. 2 | 29 | 18 | 11 | 6 | 1.653 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligue 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 162 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de France | 3 | 1 | 2 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 38 | 23 | 15 | 9 | 2.103 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Coupe Gambardella | 2 | 2 | - | 1 | 148 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 148 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 13 | 13 | - | 2 | 1.123 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 FA Youth Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 14 | 14 | - | 2 | 1.243 | 1 | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | 3 | 201 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 3 | 201 | - | - | - | - | - | - |








