Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2014 - 08/2015 | ![]() | Górnik Zabrze | Entraîneur | |
| 12/2008 - 09/2013 | ![]() | Columbus Crew | Entraîneur | |
| 01/2003 - 12/2008 | ![]() | Columbus Crew | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2005 - 10/2005 | ![]() | Columbus Crew | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 06/1996 - 12/2002 | ![]() | Columbus Crew | Milieux de terrain | |
| 07/1995 - 05/1996 | ![]() | Budapest Honvéd | Milieux de terrain | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Pécsi MFC | Milieux de terrain | |
| 01/1991 - 06/1994 | ![]() | Everton FC | Milieux de terrain | |
| 07/1987 - 12/1990 | ![]() | Górnik Zabrze | Milieux de terrain | |
| 01/1986 - 06/1987 | ![]() | Gornik Walbrzych | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 72 | 51 | 21 | 29 | 4.284 | 6 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | 199 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 4 | 2 | 3 | 313 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 177 | 146 | 31 | 27 | 13.602 | 21 | 2 | - | 34 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 264 | 207 | 57 | 60 | 18.848 | 28 | 2 | - | 35 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 10 | 10 | - | 3 | 847 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 31 | 24 | 7 | 4 | 2.226 | 7 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 6 | 5 | 1 | - | 495 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 47 | 39 | 8 | 7 | 3.568 | 7 | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 EURO | 1 | - | 1 | - | 45 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | 1 | - | - | - | - | - |








