Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2017 - 12/2018 | ![]() | Minnesota United FC | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 11/2014 - 12/2016 | ![]() | Orlando City | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 06/2013 - 10/2014 | ![]() | San Jose Earthquakes | Entraîneur | |
| 01/2010 - 06/2013 | ![]() | San Jose Earthquakes | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Charleston Battery | Défenseurs | ||
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Défenseurs | ||
| 01/2002 - 12/2004 | ![]() | Charleston Battery | Défenseurs | ||
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | D.C. United | Défenseurs | ||
| 09/2000 - 12/2000 | ![]() | Oldham Athletic | Défenseurs | ||
| 12/1998 - 09/2000 | ![]() | Oxford United | Défenseurs | ||
| 08/1997 - 12/1998 | ![]() | Östers IF | Défenseurs | ||
| 01/1997 - 07/1997 | ![]() | Seattle Sounders | Défenseurs | ||
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | New England Revolution | Défenseurs | ||
| 01/1996 - 06/1996 | ![]() | Columbus Crew | Défenseurs | ||
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Vancouver 86ers | Défenseurs | ||
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Watford FC | Défenseurs | ||
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Vancouver 86ers | Défenseurs | ||
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | Hamilton Steelers | Défenseurs | ||
| 01/1990 - 12/1990 | ![]() | Ottawa Intrepid | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 23 | 23 | - | 2 | 2.026 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 8 | 6 | 2 | - | 646 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 2 | 1 | 1 | - | 121 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Allsvenskan | 24 | 21 | 3 | 3 | 1.927 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 29 | 28 | 1 | - | 2.528 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 89 | 82 | 7 | 5 | 7.518 | 1 | - | - | 15 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 5 | 5 | - | 1 | 406 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 2 | 2 | - | 1 | 159 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 11 | 10 | 1 | - | 1.014 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 24 | 23 | 1 | 2 | 2.119 | 1 | - | - | 2 | - | - |


















