Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Perth Glory | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Sorrento FC | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Perth Glory | Milieux de terrain | 5 | |
| 04/2002 - 07/2003 | ![]() | Sheffield United | Milieux de terrain | ||
| 02/2002 - 04/2002 | ![]() | Crystal Palace | Milieux de terrain | ||
| 07/1999 - 02/2002 | ![]() | Sheffield United | Milieux de terrain | 7 | |
| 12/1996 - 07/1999 | ![]() | West Bromwich Albion | Milieux de terrain | ||
| 07/1992 - 12/1996 | ![]() | Notts County | Milieux de terrain | ||
| 01/1990 - 12/1991 | ![]() | Perth SC | Milieux de terrain | ||
| 07/1989 - 12/1989 | ![]() | Heidelberg United | Milieux de terrain | ||
| 01/1989 - 06/1989 | ![]() | Blacktown City FC | Milieux de terrain | ||
| 01/1988 - 12/1988 | ![]() | FFA CoE | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 240 | 228 | 12 | 7 | 20.642 | 16 | - | - | 31 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 14 | 14 | - | - | 1.290 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 28 | 26 | 2 | - | 2.467 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| A-League | 28 | 28 | - | - | 2.550 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 310 | 296 | 14 | 7 | 26.949 | 22 | - | - | 35 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 6 | 6 | - | 1 | 475 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | OFC Nations Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 13 | - | 1 | 1.105 | 4 | - | - | 1 | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | Confederations Cup | 2001 |














