Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Atlético San Luis U21 | Défenseurs | 185 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Gallos Blancos U21 | Défenseurs | 181 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U23 | Défenseurs | 188 | |
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | Gallos Blancos U20 | Défenseurs | 243 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Gallos Blancos U18 | Défenseurs | 243 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Gallos Blancos U17 | Attaquants | 272 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Gallos Blancos U17 | Défenseurs | 284 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Gallos Blancos U15 | Défenseurs | 284 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 30 | 27 | 3 | 5 | 2.320 | - | - | - | 11 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 30 | 27 | 3 | 5 | 2.320 | - | - | - | 11 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 17 | 16 | 1 | 4 | 1.354 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 16 | 1 | 4 | 1.354 | 1 | - | - | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 34 | 29 | 5 | 6 | 2.601 | 1 | - | - | 7 | - | 4 | » Tous les matchs | |
| Total | 34 | 29 | 5 | 6 | 2.601 | 1 | - | - | 7 | - | 4 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 20 | 18 | 2 | 1 | 1.652 | - | - | - | 4 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 20 | 18 | 2 | 1 | 1.652 | - | - | - | 4 | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 19 | 17 | 2 | 3 | 1.468 | - | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 19 | 17 | 2 | 3 | 1.468 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 50 | 44 | 6 | 1 | 4.124 | - | - | - | 15 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 50 | 44 | 6 | 1 | 4.124 | - | - | - | 15 | - | 1 |







