Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Ethnikos Asteras | Gardiens de but | 23 | |
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | BV Cloppenburg | Gardiens de but | ||
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | Royal Antwerp FC | Gardiens de but | ||
| 07/1982 - 06/1991 | ![]() | Étoile rouge de Belgrade | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 16 | 16 | - | 1 | 1.456 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 10 | 10 | - | 1 | 892 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Pro League | 35 | 35 | - | - | 3.150 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Super League | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 74 | 74 | - | 2 | 6.668 | - | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 2 | 1 | - | 241 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 241 | 1 | - | - | - | - | - |






