Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1951 - 06/1955 | ![]() | Cambridge United | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1951 - 06/1955 | ![]() | Cambridge United | Milieux de terrain | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Crystal Palace | Milieux de terrain | |
| 10/1948 - 06/1950 | ![]() | Huddersfield Town | Milieux de terrain | |
| 07/1946 - 09/1948 | ![]() | Charlton Athletic | Milieux de terrain | |
| 07/1942 - 06/1946 | ![]() | Brentford FC | Milieux de terrain | |
| 02/1942 - 06/1942 | ![]() | Charlton Athletic | Milieux de terrain | |
| 11/1941 - 01/1942 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | |
| 07/1940 - 10/1941 | ![]() | Charlton Athletic | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 71 | 71 | - | - | 6.390 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 72 | 72 | - | - | 6.510 | - | - | - | - | - | - |






