Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Nordsjælland | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | HB Køge | 13 | 0 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Brøndby IF | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Kolding IF | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Thy-Thisted Q | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | AGF Fodbold | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Aalborg BK | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | ŽNK Mura | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Twente | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sundby BK | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Bulgarie U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Chelsea FC Women | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FK Vllaznia | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Fortuna Hjørring | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gintra Universitetas | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Kristianstads DFF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Kuopion PS | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Portugal U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Suède U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Espagne U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |


















