Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2023 - 12/2024 | ![]() | Vissel Kobe | Entraîneur des gardiens |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/1995 - 08/1995 | ![]() | Shimizu S-Pulse | Gardiens de but | |
| 09/1994 - 01/1995 | ![]() | XV de Piracicaba - SP | Gardiens de but | |
| 07/1993 - 09/1994 | ![]() | Shimizu S-Pulse | Gardiens de but | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | XV de Piracicaba - SP | Gardiens de but | |
| 01/1991 - 06/1992 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Gardiens de but | |
| 01/1989 - 12/1990 | ![]() | Portuguesa - SP | Gardiens de but | |
| 07/1988 - 12/1988 | ![]() | Bahia - BA | Gardiens de but | |
| 01/1984 - 06/1988 | ![]() | XV de Piracicaba - SP | Gardiens de but | |
| 01/1983 - 12/1984 | ![]() | Guarani - SP | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 61 | 61 | - | - | 6.000 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 61 | 61 | - | - | 6.000 | - | - | - | 5 | - | - |







