Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Gallos Blancos U19 | Milieux de terrain | 186 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Gallos Blancos U21 | Milieux de terrain | 186 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U19 | Milieux de terrain | 244 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U23 | Milieux de terrain | 244 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Gallos Blancos U18 | Milieux de terrain | 266 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Gallos Blancos U16 | Milieux de terrain | 299 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Gallos Blancos U18 | Milieux de terrain | 299 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Gallos Blancos U13 | Défenseurs | 350 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Gallos Blancos U13 | Milieux de terrain | 439 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 21 | 7 | 14 | 6 | 860 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 21 | 7 | 14 | 6 | 860 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Fuerzas Basicas | 44 | 34 | 10 | 21 | 2.783 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 44 | 34 | 10 | 21 | 2.783 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 20 | 12 | 8 | 4 | 1.280 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 20 | 12 | 8 | 4 | 1.280 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U16 Fuerzas Basicas | 48 | 40 | 8 | 15 | 3.563 | 4 | - | - | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 48 | 40 | 8 | 15 | 3.563 | 4 | - | - | 8 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U13 Fuerzas Basicas | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 2 | - | 2 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | - | 2 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |






