Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Hereford United | Attaquants | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | AFC Telford United | Attaquants | ||
| 01/2003 - 07/2003 | ![]() | Stoke City | Attaquants | ||
| 11/2001 - 01/2003 | ![]() | Coventry City | Attaquants | ||
| 08/2000 - 11/2001 | ![]() | Portsmouth FC | Attaquants | ||
| 04/2000 - 08/2000 | ![]() | Bradford City | Attaquants | ||
| 03/2000 - 04/2000 | ![]() | Manchester City | Attaquants | 35 | |
| 08/1998 - 03/2000 | ![]() | Bradford City | Attaquants | ||
| 08/1995 - 08/1998 | ![]() | Port Vale FC | Attaquants | ||
| 02/1995 - 07/1995 | ![]() | Derby County | Attaquants | ||
| 12/1992 - 02/1995 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants | ||
| 08/1991 - 12/1992 | ![]() | Stocksbridge Park Steels | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 5 | 5 | - | 1 | 443 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 21 | 19 | 2 | 3 | 1.722 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 199 | 167 | 32 | 43 | 14.759 | 64 | - | - | 13 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 17 | 13 | 4 | 5 | 1.185 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 21 | 17 | 4 | 5 | 1.443 | 9 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 263 | 221 | 42 | 57 | 19.552 | 87 | - | - | 18 | 1 | - |












