Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | FC Azzurri 90 LS | Défenseurs | |
| 02/2019 - 06/2019 | ![]() | FC Fribourg | Défenseurs | |
| 07/2017 - 02/2019 | ![]() | FC Dardania Lausanne | Défenseurs | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | FC Bern | Défenseurs | |
| 07/2015 - 12/2016 | ![]() | FC Colombier | Défenseurs | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | FC Renens | Défenseurs | |
| 08/2013 - 06/2014 | ![]() | FC La Tour/Le Pâquier | Défenseurs | |
| 03/2013 - 08/2013 | ![]() | FC Baulmes | Défenseurs | |
| 07/2012 - 02/2013 | ![]() | FC Stade Nyonnais II | Défenseurs | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Baulmes | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiere Ligue Group 1 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1.217 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 13 | 4 | 2 | 1.217 | - | - | - | 5 | - | - |









