Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwang-Bo Choi | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Young-Chul Lee | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Keum-Bok Ko | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Myung-Yong Choi | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Sam-Ho Lee | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Young-Hee Ahn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Sun-Ho Yoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Jin-Ho Hong | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Sung-ho Kim | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Robert Troxler | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Eduardo Lecca | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Jong-Kuk Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Min-hu Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Sang-Yong Lee | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Antônio Pereira da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Sergio Pezzotta | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Oscar Sequeira | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Luciano Augusto Silva Teodoro de Almeida | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Hai Tan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rafael Torrealba | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Carlos Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
