Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Shrewsbury Town | Défenseurs | |
| 09/1985 - 07/1994 | ![]() | Tranmere Rovers | Défenseurs | |
| 02/1985 - 09/1985 | ![]() | Bristol City | Défenseurs | |
| 07/1984 - 02/1985 | ![]() | Swansea City | Défenseurs | |
| 07/1983 - 07/1984 | ![]() | Bristol Rovers | Défenseurs | |
| 12/1982 - 06/1983 | ![]() | Torquay United | Défenseurs | |
| 02/1980 - 12/1982 | ![]() | Bristol Rovers | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 3 | 1 | 2 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 16 | 16 | - | 1 | 1.471 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 19 | 17 | 2 | 1 | 1.657 | 2 | - | - | - | - | - |






