Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Thespa Gunma | Milieux de terrain | ||
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Vissel Kobe | Milieux de terrain | 4 | |
| 01/1997 - 12/2000 | ![]() | Shimizu S-Pulse | Milieux de terrain | 5 | |
| 08/1995 - 12/1996 | ![]() | Shimizu S-Pulse | Milieux de terrain | ||
| 07/1992 - 07/1995 | ![]() | Kashima Antlers | Milieux de terrain | ||
| 07/1987 - 06/1992 | ![]() | Botafogo - RJ | Milieux de terrain | ||
| 01/1987 - 06/1987 | ![]() | Grêmio Novorizontino - SP | Milieux de terrain | ||
| 01/1981 - 12/1986 | ![]() | Goiás - GO | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 269 | 266 | 3 | 25 | 25.344 | 33 | - | - | 21 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 269 | 266 | 3 | 25 | 25.344 | 33 | - | - | 21 | 1 | - |







