Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1992 - 06/1996 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Défenseurs | ||
| 07/1989 - 06/1992 | ![]() | Oxford United | Défenseurs | ||
| 11/1984 - 06/1989 | ![]() | Luton Town | Défenseurs | ||
| 03/1984 - 11/1984 | ![]() | Aston Villa | Défenseurs | ||
| 07/1979 - 03/1984 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Défenseurs | ||
| 07/1975 - 06/1979 | ![]() | Portsmouth FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 334 | 333 | 1 | 6 | 29.751 | 19 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 30 | 30 | - | - | 2.790 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 30 | 30 | - | - | 2.730 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 394 | 393 | 1 | 6 | 35.271 | 21 | - | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 EURO | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |







