Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/1982 - 10/1983 | ![]() | Dunfermline Athletic | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1972 - 06/1982 | ![]() | Rangers FC | Défenseurs | ||
| 07/1967 - 06/1972 | ![]() | Motherwell FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UEFA Super Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 8 | 8 | - | 1 | 690 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 20 | 20 | - | 1 | 1.770 | - | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 3 | 2 | 1 | - | 215 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 15 | 14 | 1 | - | 1.323 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 22 | 20 | 2 | 1 | 1.854 | - | - | - | - | - | - |





