Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1976 - 06/1982 | ![]() | VV Wilhelmus | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1968 - 06/1969 | ![]() | Holland Sport | Attaquants | |
| 01/1968 - 06/1968 | ![]() | Xerxes DZB | Attaquants | |
| 01/1966 - 12/1967 | ![]() | DHC Delft | Attaquants | |
| 07/1964 - 01/1966 | ![]() | Xerxes DZB | Attaquants | |
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | FC Twente | Attaquants | |
| 01/1962 - 06/1963 | ![]() | DHC Delft | Attaquants | |
| 07/1955 - 12/1961 | ![]() | VV Wilhelmus | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 28 | 27 | 1 | 1 | 2.431 | 19 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 11 | 11 | - | - | 1.140 | 9 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 39 | 38 | 1 | 1 | 3.571 | 28 | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | KNVB beker | 1961/1962 |






