Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Real Salt Lake | Milieux de terrain | 5 | |
| 05/2002 - 12/2004 | ![]() | New England Revolution | Milieux de terrain | 5 | |
| 01/2002 - 05/2002 | ![]() | New York RB | Milieux de terrain | ||
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | D.C. United | Milieux de terrain | ||
| 07/1999 - 12/2000 | ![]() | Miami Fusion | Milieux de terrain | ||
| 01/1996 - 07/1999 | ![]() | D.C. United | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 226 | 181 | 45 | 59 | 16.591 | 14 | - | - | 16 | - | 4 | » Tous les matchs | |
| Total | 226 | 181 | 45 | 59 | 16.591 | 14 | - | - | 16 | - | 4 |





