Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Borrett | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mike James | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Terry Holbrook | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ray Lewis | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Lloyd | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Steve Lodge | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mike Peck | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Alan Seville | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Lester Shapter | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |

