Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Club Zacatepec | Attaquants | 9 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Leones Negros | Attaquants | 96 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Leones Negros II | Attaquants | 96 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Leones Negros | Attaquants | 96 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Atlas Guadalajara U20 | Attaquants | 201 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Atlas Guadalajara U18 | Attaquants | 238 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Atlas Guadalajara U20 | Attaquants | 238 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Atlas Guadalajara U17 | Attaquants | 238 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Atlas Guadalajara U15 | Attaquants | 383 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Atlas Guadalajara U17 | Attaquants | 383 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Atlas Guadalajara U14 | Attaquants | ||
| 07/2006 - 06/2017 | ![]() | Atlas Guadalajara 6a División U13 U13 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Expansión | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| LP - Serie A | 30 | 15 | 15 | 11 | 1.475 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 31 | 15 | 16 | 11 | 1.480 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 30 | 11 | 19 | 10 | 1.122 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 30 | 11 | 19 | 10 | 1.122 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 27 | 19 | 8 | 14 | 1.681 | 5 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 27 | 19 | 8 | 14 | 1.681 | 5 | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 41 | 35 | 6 | 21 | 2.796 | 22 | 4 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| U17 Fuerzas Basicas Internacional | 5 | - | 5 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 46 | 35 | 11 | 21 | 2.980 | 22 | 4 | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 32 | 27 | 5 | 13 | 2.488 | 21 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 32 | 27 | 5 | 13 | 2.488 | 21 | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U16 Matchs amicals | 3 | 1 | 2 | - | 175 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 175 | - | - | - | 1 | - | - |










