Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2025 | ![]() | Alianza | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2020 - 12/2023 | ![]() | Alianza | Milieux de terrain | 25 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Potros del Este | Milieux de terrain | ||
| 07/2018 - 12/2019 | ![]() | Alianza | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF League | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Liga Panameña | 123 | 65 | 58 | 58 | 5.437 | 5 | - | - | 19 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 124 | 65 | 59 | 58 | 5.450 | 5 | - | - | 19 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Championship | 2 | 2 | - | 1 | 156 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 156 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U23 Jeux panaméricains | 3 | 2 | 1 | 2 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 | 163 | - | - | - | - | - | - |




