Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | BK Frem København | Entraîneur | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | AB Gladsaxe | Entraîneur | |
| 07/2001 - 12/2004 | ![]() | FC Nordsjælland | Entraîneur | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | B.93 København | Entraîneur | |
| 03/1999 - 12/1999 | ![]() | FC København | Entraîneur | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | AB Gladsaxe | Entraîneur | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | AB Gladsaxe | Entraîneur | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Glostrup IC | Entraîneur | |
| 07/1978 - 06/1983 | ![]() | AB Gladsaxe | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1980 - 06/1980 | ![]() | Gladsaxe-Hero BK | Milieux de terrain | |
| 07/1977 - 12/1979 | ![]() | AB Gladsaxe | Milieux de terrain | |
| 07/1976 - 06/1977 | ![]() | FC Lorient | Milieux de terrain | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Cercle Brugge | Milieux de terrain | |
| 07/1972 - 06/1975 | ![]() | Crossing Schaerbeek-Evere | Milieux de terrain | |
| 07/1970 - 06/1972 | ![]() | Union Saint-Gilloise | Milieux de terrain | |
| 01/1963 - 06/1970 | ![]() | B 1903 København | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |














