Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 06/2018 - 12/2018 | ![]() | Tampa Bay Rowdies | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2016 - 12/2018 | ![]() | Tampa Bay Rowdies | Milieux de terrain | 26 | |
| 01/2016 - 05/2016 | ![]() | Coventry City | Milieux de terrain | 14 | |
| 01/2016 - 01/2016 | ![]() | Aston Villa | Milieux de terrain | 12 | |
| 10/2015 - 01/2016 | ![]() | Coventry City | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2014 - 10/2015 | ![]() | Aston Villa | Milieux de terrain | 12 | |
| 08/2015 - 08/2015 | ![]() | Aston Villa U21 | Milieux de terrain | ||
| 08/2014 - 09/2014 | ![]() | Aston Villa U21 | Milieux de terrain | ||
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | West Ham United | Milieux de terrain | 26 | |
| 04/2014 - 04/2014 | ![]() | West Ham United U21 | Milieux de terrain | ||
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 10 | |
| 10/2012 - 10/2012 | ![]() | Liverpool FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 08/2011 - 06/2012 | ![]() | Lille OSC | Milieux de terrain | 26 | |
| 07/2010 - 08/2011 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 10 | |
| 05/2011 - 05/2011 | ![]() | Liverpool FC (R) | Milieux de terrain | ||
| 08/2003 - 07/2010 | ![]() | Chelsea FC | Milieux de terrain | 10 | |
| 10/2009 - 10/2009 | ![]() | Chelsea FC (R) | Milieux de terrain | ||
| 07/1998 - 07/2003 | ![]() | West Ham United | Milieux de terrain | 26 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 57 | 41 | 16 | 32 | 3.455 | 6 | - | 6 | 9 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 1 | 1 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 13 | 10 | 3 | 6 | 933 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 4 | - | 1 | 293 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 3 | 1 | 2 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 377 | 255 | 122 | 128 | 22.464 | 46 | - | 38 | 53 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 38 | 29 | 9 | 12 | 2.612 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 35 | 25 | 10 | 14 | 2.246 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 22 | 18 | 4 | 12 | 1.400 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Community Shield | 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligue 1 | 32 | 20 | 12 | 15 | 1.782 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de France | 3 | 2 | 1 | 2 | 186 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de la Ligue | 2 | 2 | - | 1 | 158 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| USL Championship | 30 | 23 | 7 | 13 | 1.957 | 4 | - | 1 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 268 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| North American Soccer League | 24 | 23 | 1 | 8 | 2.058 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 649 | 459 | 190 | 247 | 40.220 | 87 | 1 | 56 | 85 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 8 | 5 | 3 | 3 | 450 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 10 | 6 | 4 | 4 | 560 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 31 | 14 | 17 | 9 | 1.585 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 7 | 6 | 1 | 4 | 509 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 56 | 31 | 25 | 20 | 3.104 | 10 | - | 2 | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 3 | 1 | 2 | 1 | 139 | - | - | 2 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 6 | 6 | - | 2 | 506 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 7 | 2 | 3 | 645 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |














