Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Beitar Jerusalem | Défenseurs | 5 | |
| 08/2018 - 07/2024 | ![]() | FC Ashdod | Défenseurs | 3 | |
| 05/2018 - 07/2018 | ![]() | FC Ashdod | Défenseurs | 21 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 4 | 3 | 1 | 1 | 272 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Ligat ha'Al | 183 | 167 | 16 | 34 | 14.449 | 4 | - | - | 26 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| State Cup | 2 | 2 | - | 1 | 176 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 189 | 172 | 17 | 36 | 14.897 | 4 | - | - | 27 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 5 | 5 | - | 3 | 287 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 17 | 16 | 1 | 2 | 1.438 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 27 | 26 | 1 | 5 | 2.205 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - |




