Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | Morecambe FC | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | Swindon Town | Milieux de terrain | 16 | |
| 11/2022 - 01/2023 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 64 | |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Liverpool FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Newport County | Milieux de terrain | 24 | |
| 07/2019 - 08/2021 | ![]() | Liverpool FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 64 | |
| 02/2020 - 07/2020 | ![]() | Liverpool FC | Milieux de terrain | 80 | |
| 07/2018 - 06/2020 | ![]() | Liverpool FC U19 | Milieux de terrain | ||
| 07/2017 - 06/2020 | ![]() | Liverpool FC U18 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 4 | 4 | - | 1 | 337 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| FA Cup | 2 | 2 | - | 1 | 167 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 84 | 45 | 39 | 28 | 4.150 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 27 | 22 | 5 | 8 | 1.951 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 15 | 15 | - | 4 | 1.346 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 34 | 31 | 3 | 4 | 2.888 | 10 | - | 6 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 167 | 120 | 47 | 46 | 10.929 | 16 | - | 14 | 10 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Youth League | 13 | 12 | 1 | 7 | 1.035 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 12 | 1 | 7 | 1.035 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 26 | 26 | - | 9 | 2.220 | 8 | - | 14 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 3 | 2 | 1 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 FA Youth Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 30 | 29 | 1 | 9 | 2.494 | 8 | - | 14 | 2 | - | - |








