Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 06/2026 | ![]() | CFR Cluj | Attaquants | 10 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | CFR Cluj | Milieux de terrain | 99 | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Tobyl Kostanay | Milieux de terrain | 22 | |
| 06/2015 - 01/2016 | ![]() | FK Aktobe | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2012 - 05/2015 | ![]() | CFR Cluj | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Rapid Bucureşti | Milieux de terrain | 7 | |
| 08/2010 - 06/2011 | ![]() | FC Schalke 04 | Milieux de terrain | 27 | |
| 07/2010 - 08/2010 | ![]() | CFR Cluj | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | CFR Cluj | Milieux de terrain | 77 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Oţelul Galaţi | Milieux de terrain | 23 | |
| 07/2006 - 12/2007 | ![]() | CFR Cluj | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Unirea Dej | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 5 | 1 | 4 | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 21 | 21 | - | 10 | 1.801 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 25 | 22 | 3 | 10 | 1.913 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 12 | 11 | 1 | 5 | 940 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League | 14 | 14 | - | 10 | 1.022 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League Qual. | 12 | 11 | 1 | 7 | 853 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | » Tous les matchs |
| Bundesliga | 2 | 2 | - | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier Liga | 31 | 29 | 2 | 9 | 2.470 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Liga 1 | 440 | 365 | 75 | 152 | 32.162 | 89 | 24 | 69 | 76 | 3 | 4 | » Tous les matchs | |
| Cupa Romaniei | 19 | 12 | 7 | 6 | 1.185 | - | - | 1 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercupa | 6 | 5 | 1 | - | 523 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 587 | 493 | 94 | 212 | 43.043 | 101 | 30 | - | 97 | 3 | 5 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 11 | 8 | 3 | 7 | 722 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 10 | 9 | 1 | 5 | 736 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League B | 2 | 2 | - | 2 | 123 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League C | 2 | - | 2 | - | 35 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 26 | 20 | 6 | 14 | 1.706 | 4 | - | - | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 7 | 6 | 1 | 5 | 488 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 7 | 1 | 6 | 563 | - | - | - | 2 | - | - |









