Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 12/2025 | ![]() | IK Gauthiod | Défenseurs | ||
| 01/2024 - 07/2024 | ![]() | Norrby IF | Défenseurs | 6 | |
| 01/2022 - 01/2024 | ![]() | IF Elfsborg | Défenseurs | 32 | |
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | IF Elfsborg U21 | Défenseurs | ||
| 07/2018 - 12/2021 | ![]() | IF Elfsborg U19 | Défenseurs | ||
| 01/2018 - 12/2019 | ![]() | IF Elfsborg U17 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 1 | 1 | - | 1 | 85 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Ettan Södra | 8 | 2 | 6 | 1 | 241 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 9 | 3 | 6 | 2 | 326 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Youth League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| U19 Allsvenskan Södra | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 16 | 16 | - | - | 1.440 | 2 | - | - | 5 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 Matchs amicals | 3 | 1 | 2 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Matchs amicals | 4 | 4 | - | 3 | 266 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U17 EURO | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U17 Qualif. EURO | 2 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 5 | 2 | 4 | 354 | - | - | - | 1 | - | - |








