Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Tigre | Gardiens de but | 13 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Provincial Osorno (old) | Gardiens de but | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Östers IF | Gardiens de but | ||
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Real Salt Lake | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Chicago Fire | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | FC Dallas | Gardiens de but | ||
| 08/2001 - 12/2001 | ![]() | New York RB | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 54 | 54 | - | 1 | 5.008 | - | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 57 | 57 | - | 1 | 5.278 | - | - | - | 5 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Coupe du Monde | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - |








