Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 09/2025 | ![]() | FC Iberia 1999 | Entraîneur | |
| 11/2023 - 05/2024 | ![]() | FK Zhenis | Entraîneur | |
| 11/2021 - 06/2022 | ![]() | FC Iberia 1999 | Entraîneur | |
| 09/2020 - 04/2021 | ![]() | FC Iberia 1999 | Entraîneur | |
| 04/2019 - 06/2020 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi | Entraîneur | |
| 07/2018 - 04/2019 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2012 - 06/2013 | ![]() | FC Zimbru | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2009 - 08/2011 | ![]() | Dacia Chişinău | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Dacia Chişinău | Milieux de terrain | 22 | |
| 06/2007 - 12/2007 | ![]() | FC Dinaburg | Milieux de terrain | 13 | |
| 01/1999 - 12/2005 | ![]() | Skonto FC | Milieux de terrain | 7 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 13 | 1 | 12 | 1 | 354 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 9 | 8 | 1 | 2 | 744 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Divizia Nationala | 19 | 13 | 6 | 4 | 1.299 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 42 | 22 | 20 | 7 | 2.442 | 8 | 3 | - | 5 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 3 | 1 | 2 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 126 | - | - | - | - | - | - |









