Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academia Puerto Cabello | 5 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Deportivo Lara | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Carabobo FC | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | GV Maracay | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Yaracuyanos FC | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Grêmio Porto Alegre | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Internacional de Bogotá | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Lanús | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Mineros de Guayana | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Portuguesa FC | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Agropecuario Argentino | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Belgrano de Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Guillermo Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Inter de Barinas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Metropolitanos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |


















