Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jiangxi Dingnan United | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Liaoning Tieren | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Suzhou Dongwu | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Beijing BIT | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Chengdu Rongcheng | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Foshan Nanshi | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Guangxi Pingguo Haliao | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Ningbo Professional | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Shenzhen Peng City | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Wuhan Three Towns | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Chongqing Tonglianglong | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Guizhou FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jinan Xingzhou | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nanjing City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Wuxi Wugou | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Yanbian Longding | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Zibo Cuju | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |



















