Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2021 - 12/2026 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2020 - 02/2021 | ![]() | Toronto FC | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 11/2014 - 12/2017 | ![]() | Toronto FC 2 | Entraîneur | |
| 02/2011 - 11/2014 | ![]() | Toronto FC | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2008 - 12/2011 | ![]() | Toronto FC Academy | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2001 - 06/2004 | ![]() | Plymouth Argyle | Milieux de terrain | ||
| 07/1998 - 08/2001 | ![]() | Colorado Rapids | Milieux de terrain | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | FSV Zwickau | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 12 | 4 | 8 | 1 | 508 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 1 | - | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 6 | 4 | 2 | 2 | 340 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 43 | 36 | 7 | 9 | 3.092 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 59 | 54 | 5 | 2 | 5.113 | 2 | - | - | 9 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 122 | 99 | 23 | 14 | 9.179 | 5 | - | - | 14 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 237 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 8 | 1 | 2 | 687 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 4 | 4 | - | 1 | 356 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | 1 | 356 | 1 | 1 | - | - | - | - |









